Een kerkdienst of kerkelijke activiteit zonder muziek is ondenkbaar. Vaak wordt er muziek gebruikt waarop auteursrechten op rusten en waarvoor toestemming gevraagd en vaak ook betaald moet worden. Gelukkig worden er licenties aangeboden waarmee je als kerk kunt beschermen voor oneigenlijk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Helaas is het palet aan licenties groot en niet heel overzichtelijk. Deze Licentie Checker probeert inzicht te geven in welke licenties je als kerkelijk gemeente in elk geval nodig hebt om auteursrechtelijk materiaal legaal te mogen gebruiken.
Klik alles aan wat voor je gemeente van toepassing is en controleer vervolgens welke licenties je in elk geval nodig hebt en wat de geschatte jaarlijkse kosten zijn.
Situatie
Kerkelijke gemeente
Liedbundels
Alle bundelsOverige:
Muzikale ondersteuning / multimedia
(*) Het gaat hier niet om begeleiding, maar om een zelfstandig optreden
Streaming
Opties:
Soos / Koffiebars
Aanvullende informatie
- Liedbundels vs Licenties
- Streaming
- Bijbels
Hulpmiddelen
- CCLI SongSelect
- Buma Titelcatalogus
- P3Tools - PowerPoint plugins
Contact
- Digitale post
- Forum Opkijken.nl
Benodigde licenties
CCLI Liedlicentie AH Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 54,00 |
CCLI Liedlicentie A Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 92,00 |
CCLI Liedlicentie B Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 160,00 |
CCLI Liedlicentie C Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 265,00 |
CCLI Liedlicentie D Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 334,00 |
CCLI Liedlicentie E Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 476,00 |
CCLI Liedlicentie F Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 588,00 |
CCLI Liedlicentie G Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 724,00 |
CCLI Liedlicentie H Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 928,00 |
CCLI Liedlicentie I Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 1250,00 |
CCLI Streaminglicentie AH Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 27,00 |
CCLI Streaminglicentie A Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 46,00 |
CCLI Streaminglicentie B Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 80,00 |
CCLI Streaminglicentie C Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 108,00 |
CCLI Streaminglicentie D Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 136,00 |
CCLI Streaminglicentie E Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 194,00 |
CCLI Streaminglicentie F Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 239,00 |
CCLI Streaminglicentie G Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 295,00 |
CCLI Streaminglicentie H Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 379,00 |
CCLI Streaminglicentie I Prijs gewijzigd per mei 2022 | € 511,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 45,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 90,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 125,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 165,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 200,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 235,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 270,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 290,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 310,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 325,00 |
Gereformeerd Kerkboek Liedlicentie Let op: mogelijk licentie CCLI vereist | € 360,00 |
Gereformeerd Kerkboek Streaminglicentie Wordt verwacht | ONBEKEND |
Liedboek Online Liedlicentie | € 65,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 130,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 182,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 234,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 286,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 338,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 390,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 416,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 442,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 468,00 |
Liedboek Online Liedlicentie | € 515,00 |
Liedboek Online Streaminglicentie Wordt verwacht | ONBEKEND |
Weerklank Liedlicentie | € 50,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 100,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 140,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 180,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 220,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 260,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 300,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 320,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 340,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 360,00 |
Weerklank Liedlicentie | € 396,00 |
Weerklank Streaminglicentie Wordt verwacht | ONBEKEND |
Hemelhoog Liedlicentie | € 30,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 60,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 85,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 110,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 135,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 160,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 185,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 210,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 235,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 260,00 |
Hemelhoog Liedlicentie | € 300,00 |
Hemelhoog Streaminglicentie Wordt verwacht | ONBEKEND |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 25,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 50,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 70,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 90,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 110,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 130,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 150,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 170,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 190,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 210,00 |
Op Toonhoogte Liedlicentie | € 250,00 |
Op Toonhoogte Streaminglicentie Wordt verwacht | ONBEKEND |
Liedboek voor de kerken beamerpakket (*) Eenmalig aan te schaffen | € 65,00 |
Buma Streaming Licentie Prijsindicatie indien besteld via CCLI | € 83,49 |
Buma On Demand Download Licentie | € 157,30 |
Buma Uitvoering Licentie Laag Prijsindicatie indien besteld via CCLI | € 41,09 |
Buma Uitvoering Licentie Hoog Prijsindicatie indien besteld via CCLI | € 82,17 |
Buma Achtergrondmuziek licentie A Prijsindicatie indien besteld via CCLI | € 83,40 |
Buma Achtergrondmuziek licentie B Prijsindicatie indien besteld via CCLI | € 166,81 |
Muz-Art Kerk&Web Licentie | € 80,00 |
Totaal jaarlijkse kosten | € 0,00 |
(*) Eenmalige kosten | € 0,00 |
Alle genoemde bedragen zijn in mei 2022 overgenomen van de websites van de aanbieders van deze licenties en zijn inclusief 21% BTW.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Deze check heeft uitsluitend tot doel je inzicht te verschaffen in welke licenties je als kerk mogelijk moet aanschaffen. Raadpleeg ook altijd de websites van de aanbieders van deze licenties voor de geldende voorwaarden.